世界初の観覧車は、1893年にシカゴ万国博覧会で登場した「フェリス・ホイール(ferris-wheel)」です。高さ80mで、60人収容の大型ゴンドラが36基も付いていました。
日本では1906年に大阪の博覧会で最初に登場します。1980〜90年代にかけては “巨大観覧車ブーム” が巻き起こり、バブルの好景気や地方博覧会ブームを背景に、 日本の観覧車が ”世界一” の記録を次々と塗り替えたのです。
世界最大の観覧車年表
1893年 フェリスホイール |シカゴ 米国|80m
1895年 グレートホイール|ロンドン 英国|94m
1900年 グランド・ルー・ド・パリ|パリ 仏国|100m
1897年 ウィーンの大観覧車 |ウィーン 墺国|64m
※1920年に繰り上げ世界一に
1980年 よみうりランドの旧大観覧車|東京 日本| 61m
※東洋一の観覧車
1981年 神戸ポートアイランド博覧会の観覧車|神戸・日本|81m
1984年 姫路セントラルパークの観覧車|姫路・日本|85m
1985年 つくば科学博覧会の観覧車|つくば・日本|85m
1989年 アジア太平洋博覧会の観覧車|福岡・日本|105m
1989年 コスモロック21|横浜・日本|107m
1992年 イーゴス108 |大津・日本|108m
1997年 天保山大観覧車 |大阪・日本|112m
1999年 パレットタウン大観覧車 |東京・日本|115m
2000年 ロンドン・アイ |ロンドン・英国|135m
2006年 南昌之星 |南昌・中国|160m
2008年 シンガポール・フライヤー|シンガポール|165m
2014年 ハイ・ローラー |ラスベガス・米国|168m
2021年 アイン・ドバイ |ドバイ・UAE|250m
1895年 グレートホイール|ロンドン 英国|94m
1900年 グランド・ルー・ド・パリ|パリ 仏国|100m
1897年 ウィーンの大観覧車 |ウィーン 墺国|64m
※1920年に繰り上げ世界一に
1980年 よみうりランドの旧大観覧車|東京 日本| 61m
※東洋一の観覧車
1981年 神戸ポートアイランド博覧会の観覧車|神戸・日本|81m
1984年 姫路セントラルパークの観覧車|姫路・日本|85m
1985年 つくば科学博覧会の観覧車|つくば・日本|85m
1989年 アジア太平洋博覧会の観覧車|福岡・日本|105m
1989年 コスモロック21|横浜・日本|107m
1992年 イーゴス108 |大津・日本|108m
1997年 天保山大観覧車 |大阪・日本|112m
1999年 パレットタウン大観覧車 |東京・日本|115m
2000年 ロンドン・アイ |ロンドン・英国|135m
2006年 南昌之星 |南昌・中国|160m
2008年 シンガポール・フライヤー|シンガポール|165m
2014年 ハイ・ローラー |ラスベガス・米国|168m
2021年 アイン・ドバイ |ドバイ・UAE|250m

バブル期のレジャー施設
ホーム > レジャーブーム1983年の「東京ディズニーランド」「長崎オランダ村」開業は、我が国における本格的なテーマパーク時代の到来を告げるものでした。1990年代の “テーマパーク開業ブーム” の背景にあったのは、国内産業の空洞化と余暇需...

レジャーブームの到来
1955年(昭和30年)の “もはや戦後ではない” という流行語は、国民生活の余暇や娯楽への関心の高まりと、我が国における本格的なレジャーブームの到来を告げるものでした。映画や演劇などの興行から、さらなる刺激と興奮を求めて発展してきたレジャ...
